<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HCPT 2008 Report</title>
	<atom:link href="http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/</link>
	<description>Providing Ideas to the Development of Telecommunication in Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 03:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: What is a Sales Plan</title>
		<link>http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/comment-page-1/#comment-32574</link>
		<dc:creator>What is a Sales Plan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syahrialali.com/?p=391#comment-32574</guid>
		<description>Howdy very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I&#039;ll bookmark your site and take the feeds also?I am satisfied to search out numerous useful information right here in the post, we&#039;d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Howdy very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I&#8217;ll bookmark your site and take the feeds also?I am satisfied to search out numerous useful information right here in the post, we&#8217;d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: satrio budi</title>
		<link>http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/comment-page-1/#comment-12624</link>
		<dc:creator>satrio budi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syahrialali.com/?p=391#comment-12624</guid>
		<description>mas syahrial ali, saya satrio mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan universitas airlangga.
Saya sedang mengerjakan skripsi tentang persaingan operator seluler, kalau bisa apakah mas mempunyai data annual report pt hutchison (hcpt) dan pt natrindo telepon seluler. 
Karena saya membutuhkan data tentang roe, roa, nett income, arpu dan jumlah pelanggan kedua perusahaan tersebut yang biasanya terlampir pada annual reportnya. 
Atau kalau merepotkan apakah mas bisa memberikan link memuat data tersebut? segala informasi akan sangat membantu.
teima kasih sebelumnya mas.
email saya : satriobudidarmawan@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas syahrial ali, saya satrio mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan universitas airlangga.<br />
Saya sedang mengerjakan skripsi tentang persaingan operator seluler, kalau bisa apakah mas mempunyai data annual report pt hutchison (hcpt) dan pt natrindo telepon seluler.<br />
Karena saya membutuhkan data tentang roe, roa, nett income, arpu dan jumlah pelanggan kedua perusahaan tersebut yang biasanya terlampir pada annual reportnya.<br />
Atau kalau merepotkan apakah mas bisa memberikan link memuat data tersebut? segala informasi akan sangat membantu.<br />
teima kasih sebelumnya mas.<br />
email saya : <a href="mailto:satriobudidarmawan@yahoo.com">satriobudidarmawan@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HCPT 2008 Report &#171; Perkembangan persaingan telekomunikasi Indonesia</title>
		<link>http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/comment-page-1/#comment-11714</link>
		<dc:creator>HCPT 2008 Report &#171; Perkembangan persaingan telekomunikasi Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syahrialali.com/?p=391#comment-11714</guid>
		<description>[...] Source: http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: <a href="http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/" rel="nofollow">http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Al' Amin</title>
		<link>http://syahrialali.com/2009/03/hcpt-2008-report/comment-page-1/#comment-10870</link>
		<dc:creator>M. Al' Amin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syahrialali.com/?p=391#comment-10870</guid>
		<description>good article on telecommunication .thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good article on telecommunication .thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

